Specifikimi | Parametri | Njësia | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Aftësi të Përgjithshme | Sipërfaqja e punës në tryezën e punës (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Lëvizja maksimale majtas-djathtas (boshti X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Distanca maksimale nga pllaka magnetike në qendrën e boshtit | mm | 570 | |||
Distanca maksimale përmes portës | mm | 1000 | |||
Tavolinë pune (boshti X) | Ngarkesa maksimale | kg | 5000 | ||
Shpejtësia e Tavolinës | m/min | 5~30 | |||
Specifikimi i Tavolinës në formë T-je | mm*n | 18 x 3 | |||
Rrotë bluarëse | Madhësia maksimale e rrotës së bluarjes | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor me bosht | HP*KW | 20 x 4 | |||
Shpejtësia e rrotës së bluarjes (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Rrotë rrotulluese | Madhësia maksimale e rrotës së bluarjes | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Këndi i rrotullimit | ° | Majtas 90°/Djathtas 90° | |||
Motor me bosht | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Rrotullimi pozitiv dhe negativ (opsional) | RPM | 0-1500 | |||
Madhësia | Lartësia e Makinerisë (Lartësia e Lëvizjes) | mm | ≈3200 | ||
Hapësira e dyshemesë (Gjatësia x Gjerësia) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Pesha (Përafërsisht) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Model tjetër: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |